正在加载留言数据...

构造
1:背面氨丁橡胶
2:玻璃纤维芯线
3:氯丁橡胶齿
4:尼龙帆布
特征+优势
允许同步传动,与传统皮带型号相比传送跨距更长。
与链式驱动相比,这些皮带更轻质,产生更少噪音,因为无需使用润滑剂从而更加清洁。在工厂自动化应用中,这类皮带尤其适用于替换传动链、平形传动带和传送带。
无缝
由于无接头,可作为标准同步带进行传动和传送。
皮带可根据指定齿数的长度进行生产。
皮带可根据指定规格(反面标志、白色等)进行生产。
无接头
可提供现场无接头加工。
增加接头数量,可实现任何跨距的同步传送或同步传动。
开口
在索引应用中能够实现精确的往复运动。
尺寸

| 类型 | P | h1 | h2 |
| S2M | 2.0 | 0.76 | 1.31 |
| S3M | 3.0 | 1.14 | 2.10 |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.70 |
| S5M | 5.0 | 1.91 | 3.6 |
| S8M | 8.0 | 3.05 | 5.30(6.05) |
| S14M | 14.0 | 5.30 | (11.30) |

| 类型 | P | h1 | h2 |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.10 |
| XL | 5.080 | 1.25 | 2.25 |
| L | 9.525 | 1.90 | 3.50 |
| H | 12.700 | 2.30 | 5.30(5.30) |
| XH | 22.225 | 6.30 | (12.30) |
| XXH | 31.75 | 9.60 | (16.10) |
尺寸标示
| 无缝(无接头) | ||
| 类型 | 标准标称宽度 | 适用皮带范围 |
| H | 100,200,400,800,1000(inch*100) | 4.7-30m |
| XH | ||
| XXH | ||
| S8M | 250,500,1000,1500,2000,3000 | |
| S14M | ||
