
构造
1:背面氯丁橡胶
2:玻璃纤维芯线
3:氯丁橡胶齿
4:尼龙帆布
特性
防滑
精确的齿尺寸和最小延伸率从根本上免除了打滑和速度变化的产生。
免维护
不需要润滑剂。
无较高的初始张力,因此将承载负荷保持至最低。
节省空间
使用较小的皮带轮和较短的对中距离。
尺寸

标准皮带宽度
| 标称宽度 | 皮带宽度 | |||||||||||||
| 025 | 031 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| inch | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/36 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| mm | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 19.0 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 152.5 |
| MXL | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| XL | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| H | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| XH | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| XXH | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
尺寸标示
标准尺寸
| 皮带类型 | 间距 | 皮带编号 |
| MXL (橡胶) | 2.032mm (0.80") | 44、45、48、50、52、53、54、55、56、57、59、60、61、62、63、64、65、 |
| XL (橡胶) | 5.08 (0.200") | 50、60、64、68、70、72、74、76、78、80、84、88、90、92、94、96、98、 100、102、104、106、108、110、112、114、116、118、120、122、124、126、128、130、132、134、136、138、140、142、144、146、148、150、152、154、156、158、160、162、164、166、168、170、172、174、176、178、180、182、184、188、190、194、196、198、200、202、206、208、210、212、214、216、220、222、224228、230、234、240、244、248、250、260、262、 266、270、276、280、282、290、300、310、314、320、322、330、340、344、348、352、356、360、364、370、372、376、384、386、388、390、396、400、408、424、430、450、456、460、470、490、496、 510、540、564、592、608、630、638、686、828、860、888、900、908、914、926、1014、1020 |
| 皮带类型 | 间距 | 皮带编号 |
| L (橡胶) | 9.925mm (0.375") | 98、109、124、135、150、165、169、172、187、203、210、218、225、240、248、255、263、270、277、285、300、304、315、320、322、334、337、345、360、367、375、382、390、394、420、427、436、439、446、450、465、480、510、514、525、540、548、581、600、605、619、630、640、653、660、697、728、731、767、780、788、806、855、863、881、915、919、938、1294 |
| H (橡胶) | 12.7000mm (0.5") | 185、225、230、240、245、270、280、300、310、315、320、330、340、350、360、370、375、390、400、410、420、430、450、465、480、490、510、530、540、560、565、570、580、600、605、630、640、650、660、680、700、730、750、760、770、800、810、820、840、850、860、880、900、950、985、1000、1020、1050、1100、1130、1140、1250、1325、1350、1400、1680、1700 |
| XH (橡胶) | 22.225mm (0.875") | 507、560、630、700、735、770、840、875、927、980、1120、1260、1400、1540、1750 |
| XXH (橡胶) | 31.750mm (1.250") | 700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、1915 |
仅适用于MXL,皮带编号等于齿数。所有其他数值指的是节圆周长(inch)。